
Datos técnicos
| Característica | Especificación |
| ——————— | ——————————– |
| Tipo | Compresor de aire de tornillo |
| Potencia | **20 HP** |
| Separador gas-líquido | **XP-20HP** |
| Depósito | Recipiente de aire comprimido |
| Seguridad | Válvula de seguridad + manómetro |
| Aplicación | Aire comprimido industrial |
Ventajas
**Funcionamiento continuo · Suministro estable de aire · Equipo profesional · Sistema de seguridad integrado**
Una solución completa para las necesidades de aire comprimido de su taller.
**Fabricaciones AOD** – Maquinaria y soluciones para el sector de la piedra.
*Datos extraídos de la documentación técnica aportada.*
ENTREGA EN 90 DÍAS
MONTAJE INCLUIDO

